Це HTML-версія додатку до запита 'Індикатори фінансової безпеки України'.
| Складова фінансової безпеки | І пів. 2014 | 2014 | І пів. 2015 | 2015 | І пів. 2016 | 2016 | І пів. 2017 | 2017 | І пів. 2018 | 2018 | І пів. 2019 | 2019 | І пів. 2020 | 2020 | І пів. 2021 | 2021 | І пів. 2022 | 2022 | І пів. 2023 | 2023 | І пів. 2024 | 2024 | |
| Бюджетна безпека | 53 | 56 | 52 | 55 | 50 | 48 | 45 | 50 | 48 | 56 | 57 | 65 | 49 | 46 | 60 | 55 | 30 | 24 | 27 | 25 | 31 | 26 | |
| Боргова безпека | 17 | 13 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 27 | 25 | 24 | 26 | 31 | 28 | 21 | 21 | 16 | 15 | 15 | |
| Валютна безпека | 36 | 38 | 41 | 42 | 48 | 49 | 58 | 59 | 64 | 65 | 68 | 65 | 67 | 66 | 68 | 69 | 77 | 65 | 66 | 65 | 66 | 57 | |
| Грошово-кредитна безпека | 44 | 55 | 39 | 37 | 58 | 59 | 56 | 54 | 50 | 48 | 43 | 39 | 36 | 35 | 38 | 38 | 35 | 35 | 40 | 41 | 28 | 31 | |
| Банківська безпека | 42 | 30 | 25 | 17 | 20 | 21 | 30 | 23 | 36 | 35 | 29 | 27 | 30 | 31 | 28 | 27 | 22 | 25 | 17 | 14 | 12 | 17 | |
| Безпека небанківського фінансового ринку | 47 | 46 | 48 | 37 | 32 | 32 | 31 | 31 | 35 | 34 | 36 | 35 | 31 | 31 | 28 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Рівень фінансової безпеки | 40 | 40 | 35 | 33 | 37 | 38 | 40 | 40 | 43 | 44 | 43 | 44 | 40 | 40 | 43 | 42 | 37 | 33 | 33 | 31 | 29 | 28 |
| НАЗВА ІНДИКАТОРА | І пів. 2014 | 2014 | І пів. 2015 | 2015 | І пів. 2016 | 2016 | І пів. 2017 | 2017 | І пів. 2018 | 2018 | І пів. 2019 | 2019 | І пів. 2020 | 2020 | І пів. 2021 | 2021 | І пів. 2022 | 2022 | І пів. 2023 | 2023 | І пів. 2024 | 2024 | |
| Бюджетна безпека | |||||||||||||||||||||||
| Відношення дефіциту, профіциту державного бюджету до ВВП, % | -3,2 | -4,9 | -0,3 | -2,3 | -3,5 | -2,9 | 2,3 | -1,6 | -0,6 | -1,7 | -0,1 | -2,0 | -1,1 | -5,2 | -2,0 | -3,6 | -19,2 | -17,5 | -16,6 | -20,2 | -18,2 | -17,7 | |
|
Дефіцит/профіцит бюджетних та позабюджетних фондів сектору загальнодержавного управління, у % до ВВП |
-0,1 | -0,2 | -0,8 | -0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | -0,6 | -0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,6 | -0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 0,4 | |
| Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет, % | 32,1 | 28,7 | 35,9 | 32,8 | 34,3 | 32,8 | 39,5 | 34,1 | 37,4 | 33,3 | 36,7 | 32,4 | 37,6 | 32,6 | 34,4 | 30,5 | 38,1 | 41,9 | 52,9 | 46,8 | 45,4 | 46,8 | |
| Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування та погашення державного боргу до доходів державного бюджету, % | 39,4 | 47,7 | 47,8 | 93,7 | 36,5 | 33,6 | 23,1 | 59,7 | 35,7 | 37,7 | 53,5 | 46,5 | 41,9 | 47,0 | 51,5 | 45,8 | 48,3 | 34,0 | 18,9 | 25,8 | 29,9 | 45,3 | |
| Боргова безпека | |||||||||||||||||||||||
| Відношення обсягу державного та гарантованого державою боргу до ВВП, % | 54,6 | 69,4 | 83,6 | 79,1 | 77,7 | 80,9 | 73,8 | 71,8 | 61,6 | 60,9 | 55,4 | 50,2 | 57,3 | 60,4 | 53,7 | 49,0 | 57,4 | 77,8 | 71,6 | 83,3 | 86,5 | 91,1 | |
| Відношення обсягу валового зовнішнього боргу до ВВП, % | 93,5 | 93,9 | 118,2 | 129,7 | 125,5 | 120,6 | 112,4 | 102,9 | 93,2 | 87,8 | 83,1 | 78,5 | 77,9 | 80,7 | 74,4 | 64,7 | 65,0 | 81,6 | 89,7 | 89,1 | 89,8 | 94,9 | |
| Середньозважена дохідність облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на первинному ринку, % | 14,0 | 15,2 | 17,0 | 17,0 | 16,9 | 14,9 | 15,0 | 15,0 | 16,7 | 17,8 | 18,5 | 16,9 | 10,6 | 10,2 | 11,3 | 11,4 | 10,7 | 12,7 | 19,1 | 18,7 | 16,6 | 16,0 | |
| Індекс EMBI (Emerging Markets Bond Index) +Україна | 2226 | 2226 | 2757 | 2375 | 754 | 763 | 586 | 564 | 547 | 533 | 542 | 492 | 634 | 651 | 467 | 467 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
|
Відношення обсягу офіційних міжнародних резервів до обсягу валового зовнішнього боргу, % |
12,5 | 6,0 | 8,2 | 11,3 | 12,2 | 13,8 | 15,6 | 16,3 | 15,8 | 18,2 | 17,9 | 20,8 | 23,3 | 23,2 | 22,7 | 23,9 | 18,0 | 21,8 | 26,3 | 25,1 | 22,4 | 24,2 | |
| Валютна безпека | |||||||||||||||||||||||
| Індекс зміни офіційного курсу національної грошової одиниці до долара США, середній за період, % | 128,5 | 148,7 | 208,3 | 183,8 | 119,0 | 117,0 | 105,1 | 104,1 | 99,9 | 102,3 | 100,7 | 95,0 | 96,5 | 104,3 | 106,9 | 101,2 | 104,0 | 118,5 | 126,5 | 113,1 | 106,7 | 109,8 | |
| Валові міжнародні резерви України, у місяцях імпорту майбутнього періоду | н/д | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 4,7 | 4,8 | 4,1 | 3,9 | 4,4 | 3,0 | 3,8 | 5,1 | 5,0 | 4,4 | 4,6 | |
| Частка кредитів в іноземній валюті у загальному обсязі наданих кредитів, % | 43,1 | 46,3 | 52,6 | 55,8 | 55,6 | 49,4 | 45,8 | 43,9 | 42,9 | 42,8 | 40,5 | 36,9 | 38,8 | 36,7 | 31,7 | 28,9 | 25,0 | 27,7 | 26,9 | 26,6 | 24,8 | 24,7 | |
| Сальдо купівлі-продажу населенням іноземної валюти, млрд. дол. США | 1,3 | 2,4 | 0,8 | 1,5 | 1,6 | 2,5 | 1,5 | 2,1 | 0,3 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | -1,0 | -1,3 | -3,4 | -4,7 | -11,1 | |
| Рівень доларизації грошової маси, % | 29,5 | 32,6 | 33,8 | 32,2 | 33,4 | 32,9 | 31,6 | 31,9 | 29,8 | 29,2 | 28,8 | 28,7 | 28,8 | 26,9 | 25,7 | 23,0 | 22,4 | 25,2 | 25,3 | 23,8 | 24,8 | 24,2 | |
| Грошово-кредитна безпека | |||||||||||||||||||||||
| Питома вага готівки поза банками в загальному обсязі грошової маси (М0/М3), % | 30,6 | 29,6 | 29,3 | 28,4 | 27,7 | 28,5 | 27,9 | 27,5 | 28,4 | 28,5 | 27,9 | 26,7 | 27,9 | 27,9 | 28,3 | 28,0 | 29,3 | 26,6 | 24,3 | 23,3 | 23,1 | 21,8 | |
| Різниця між процентними ставками за кредитами, наданими депозитними корпораціями у звітному періоді, та процентними ставками за депозитами, залученими депозитними установами (крім Національного банку), в. п. | 4,2 | 4,5 | 4,6 | 5,9 | 5,4 | 5,5 | 6,4 | 6,3 | 7,8 | 6,3 | 5,2 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 8,6 | 7,9 | 10,0 | 9,0 | 9,3 | 6,3 | 11,3 | 10,9 | |
| Рівень середньозваженої процентної ставки за кредитами, наданими депозитними корпораціями (крім Національного банку) в національній валюті відносно індексу споживчих цін, в.п | 12,0 | 5,5 | -25,5 | -26,9 | 3,3 | 4,6 | 1,9 | 2,0 | 5,7 | 8,2 | 10,7 | 11,9 | 11,7 | 11,4 | 5,3 | 3,9 | 3,8 | -1,7 | 3,2 | 9,1 | 15,2 | 13,0 | |
| Частка споживчих кредитів, наданих домогосподарствам, у загальній структурі кредитів, наданих резидентам, % | 14,0 | 13,2 | 12,7 | 10,7 | 10,5 | 10,2 | 11,0 | 12,0 | 13,3 | 14,1 | 15,9 | 17,9 | 17,9 | 18,0 | 19,4 | 20,5 | 20,4 | 18,7 | 19,6 | 19,7 | 20,7 | 21,4 | |
| Питома вага довгострокових кредитів у загальному обсязі наданих кредитів (скорегований на курсову різницю), % | 17,6 | 16,6 | 14,4 | 15,2 | 19,3 | 23,8 | 26,5 | 25,8 | 23,5 | 22,5 | 21,0 | 20,2 | 20,7 | 17,8 | 16,2 | 14,1 | 14,3 | 13,6 | 13,7 | 14,6 | 14,6 | 14,2 | |
| Обсяг легального відпливу фінансових ресурсів за межі країни, млрд. дол. США | 5,9 | 10,6 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 7,1 | 4,9 | 9,6 | 6,4 | 12,1 | 5,7 | 13,9 | 4,2 | 10,8 | 10,8 | 22,9 | 4,9 | 9,0 | 6,7 | 12,1 | 5,4 | 11,1 | |
| Банківська безпека | |||||||||||||||||||||||
| Частка простроченої заборгованості за кредитами / непрацюючі кредити у загальному обсязі кредитів, наданих банками резидентам України, % | 9,9 | 16,3 | 21,1 | 24,8 | 27,0 | 28,2 | 58,0 | 54,5 | 55,7 | 52,8 | 50,8 | 48,4 | 48,5 | 41,0 | 37,2 | 30,0 | 29,7 | 38,1 | 38,9 | 37,4 | 34,6 | 30,3 | |
| Співвідношення банківських кредитів та депозитів в іноземній валюті, % | 151,2 | 152,7 | 163,7 | 168,6 | 152,9 | 134,5 | 115,2 | 109,4 | 115,9 | 117,0 | 107,1 | 83,5 | 81,6 | 68,5 | 60,9 | 62,0 | 50,3 | 40,9 | 35,0 | 34,9 | 31,3 | 30,9 | |
| Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, % | 32,3 | 32,5 | 32,9 | 44,0 | 52,8 | 48,8 | 34,4 | 32,7 | 32,6 | 28,0 | 28,7 | 28,7 | 28,5 | 28,1 | 28,1 | 28,0 | 14,3 | 14,3 | 14,0 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | |
| Співвідношення довгострокових (понад 1 рік) кредитів та депозитів, разів | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 3,3 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 3,3 | |
| Рентабельність активів, % | 0,2 | -4,1 | -4,7 | -5,5 | -1,5 | -12,6 | -0,3 | -1,9 | 1,3 | 1,7 | 4,6 | 4,3 | 3,1 | 2,4 | 3,3 | 4,1 | -0,5 | 1,0 | 5,5 | 3,2 | 5,3 | 2,9 | |
| Співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов’язань, % | 85,2 | 86,1 | 79,6 | 92,9 | 88,7 | 92,1 | 95,0 | 98,4 | 94,8 | 93,5 | 91,6 | 94,4 | 88,1 | 86,8 | 89,7 | 89,1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
|
Частка активів 5-ти найбільших банків у сукупних чистих активах сектору банківської системи, % |
41,7 | 43,4 | 49,3 | 53,6 | 55,4 | 55,6 | 59,6 | 59,7 | 60,7 | 60,2 | 64,0 | 61,4 | 60,5 | 58,7 | 56,8 | 53,1 | 57,8 | 58,0 | 56,9 | 56,4 | 56,3 | 56,0 | |
| Безпека небанківського фінансового ринку | |||||||||||||||||||||||
| Рівень проникнення страхування (страхові премії до ВВП), % | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Рівень волатильності індексу Першої фондової торговельної системи (ПФТС), кількість критичних відхилень (-10%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Частка надходжень страхових премій 3-х найбільших страхових компаній у загальному обсязі надходжень страхових премій (окрім страхування життя), % |
15,6 | 15,6 | 15,6 | 14,7 | 20,6 | 18,9 | 23,1 | 21,3 | 16,1 | 15,0 | 14,8 | 13,9 | 17,0 | 16,0 | 21,0 | 21,0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |