У січні-березні 2015 року видатки за науковий ступінь та почесне звання 131-го народного депутата склали 161,8 тис. гривень. Про це стало відомо з відповіді на запит користувача «Доступу до правди».
Також у відповіді на запит вказується, що згідно з розпорядженням ВР України № 558 від 16 квітня 2015 року, місячна зарплата народного депутата встановлюється у розмірі посадового окладу – 6,109 грн. Відтак, зазначені доплати не здійснювалися.
Окрім того, Апарат ВР України за рахунок коштів держбюджету не здійснював видатки на:
- компенсацію медичних витрат народних депутатів чинного та попередніх скликань у 2015 році;
- оплату послуг з охорони народних депутатів України у 2014 та 2015 роках;
- відшкодування витрат з підвищення кваліфікації, навчання у навчальних закладах, у тому числі магістратурах та аспірантурах, вивчення іноземних мов народних депутатів України у 2015 році
Список народних депутатів України восьмого скликання, які отримували доплати за почесне звання та науковий ступінь у 2015 році | ||||||||
№ | П.І.Б. | № | П.І.Б. | № | П.І.Б. | |||
1. | АБДУЛІН О.Р. | 52. | КНЯЗЕВИЧ Р.П. | 103. | РОМАНОВСЬКИЙ О.В. | |||
2. | АГАФОНОВА Н.В. | 53. | КОЗАК Т.Р. | 104. | РОМАНЮК Р.С. | |||
3. | АНДРІЄВСЬКИЙ Д.Й. | 54. | КОЗАЧЕНКО Л.П. | 105. | РУДИК С.Я. | |||
4. | АР'ЄВ В.І. | 55. | КОЗИР Б.Ю. | 106. | РЯБЧИН О.М. | |||
5. | АРЕШОНКОВ В.Ю. | 56. | КОЛЄСНІКОВ Д.В. | 107. | СИЛАНТЬЄВ Д.О. | |||
6. | БАКУМЕНКО О.Б. | 57. | КОНДРАТЮК О.К. | 108. | СКОРИК М.Л. | |||
7. | БАЛИЦЬКИЙ Є.В. | 58. | КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. | 109. | СПІВАКОВСЬКИЙ О.В. | |||
8. | БАНДУРОВ В.В. | 59. | КОРОЛЬ В.М. | 110. | СПОРИШ І.Д. | |||
9. | БАРВІНЕНКО В.Д. | 60. | КОТВІЦЬКИЙ І.О. | 111. | ТИМОШЕНКО Ю.В. | |||
10. | БАТЕНКО Т.І. | 61. | КРЕМІНЬ Т.Д. | 112. | ТОМЕНКО М.В. | |||
11. | БАХТЕЄВА Т.Д. | 62. | КРУЛЬКО І.І. | 113. | ТРИГУБЕНКО С.М. | |||
12. | БЕРЕЗКІН С.С. | 63. | КУБІВ С.І. | 114. | УНГУРЯН П.Я. | |||
13. | БІЛИЙ О.П. | 64. | КУДЛАЄНКО С.В. | 115. | ФЕЛЬДМАН О.Б. | |||
14. | БІЛОВОЛ О.М. | 65. | КУЖЕЛЬ О.В. | 116. | ФІЛАТОВ Б.А. | |||
15. | БОБОВ Г.Б. | 66. | КУЛІЧЕНКО І.І. | 117. | ФРОЛОВ М.О. | |||
16. | БОГОМОЛЕЦЬ О.В. | 67. | КУНІЦИН С.В. | 118. | ХОМУТИННІК В.Ю. | |||
17. | БОГУСЛАЄВ В.О. | 68. | КУРИЛО В.С. | 119. | ЧИЖМАРЬ Ю.В. | |||
18. | БОЙКО О.П. | 69. | КУЧЕР М.І. | 120. | ЧУМАК В.В. | |||
19. | БОНДАР В.В. | 70. | ЛАВРИК М.І. | 121. | ШИПКО А.Ф. | |||
20. | БРЕНЗОВИЧ В.І. | 71. | ЛИТВИН В.М. | 122. | ШКВАРИЛЮК В.В. | |||
21. | ВАДАТУРСЬКИЙ А.О. | 72. | ЛІВІК О.П. | 123. | ШЛЕМКО Д.В. | |||
22. | ВІЛКУЛ О.Ю. | 73. | ЛОПУШАНСЬКИЙ А.Я. | 124. | ШПЕНОВ Д.Ю. | |||
23. | ВЛАСЕНКО С.В. | 74. | ЛЮШНЯК М.В. | 125. | ШУРМА І.М. | |||
24. | ВОВК В.І. | 75. | ЛЬОВОЧКІН С.В. | 126. | ШУФРИЧ Н.І. | |||
25. | ВОРОПАЄВ Ю.М. | 76. | МАРТОВИЦЬКИЙ А.В. | 127. | ЮРИНЕЦЬ О.В. | |||
26. | ГАЛАСЮК В.В. | 77. | МАТВІЄНКО А.С. | 128. | ЮРЧИШИН П.В. | |||
27. | ГЕРАЩЕНКО І.В. | 78. | МАТІОС М.В. | 129. | ЯНІЦЬКИЙ В.П. | |||
28. | ГЕРЕГА О.В. | 79. | МЕЛЬНИК С.І. | 130. | ЯРИНІЧ К.В. | |||
29. | ГЄЛЛЄР Є.Б. | 80. | МИРНИЙ І.М. | 131. | ЯЦЕНКО А.В. | |||
30. | ГОПКО Г.М. | 81. | МИСИК В.Ю. | |||||
31. | ГРИНЕВИЧ Л.М. | 82. | МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р. | |||||
32. | ДЕМЧАК Р.Є. | 83. | МІЩЕНКО С.Г. | |||||
33. | ДЕНИСЕНКО А.П. | 84. | НЕМИРЯ Г.М. | |||||
34. | ДЕНИСЕНКО В.І. | 85. | НІМЧЕНКО В.І. | |||||
35. | ДЕРКАЧ А.Л. | 86. | НОВАК Н.В. | |||||
36. | ДОБКІН М.М. | 87. | ОМЕЛЬЯНОВИЧ Д.С. | |||||
37. | ДОВБЕНКО М.В. | 88. | ОНУФРИК Б.С. | |||||
38. | ДОВГИЙ О.С. | 89. | ОСТАПЧУК В.М. | |||||
39. | ДОМБРОВСЬКИЙ О.Г. | 90. | ПАВЛЕНКО Р.М. | |||||
40. | ДУБНЕВИЧ Я.В. | 91. | ПАВЛЕНКО Ю.О. | |||||
41. | ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. | 92. | ПАЛАТНИЙ А.Л. | |||||
42. | ЄМЕЦЬ Л.О. | 93. | ПАПІЄВ М.М. | |||||
43. | ЖЕВАГО К.В. | 94. | ПИНЗЕНИК В.М. | |||||
44. | ЗАБОЛОТНИЙ Г.М. | 95. | ПИСАРЕНКО В.В. | |||||
45. | ЗАГОРІЙ Г.В. | 96. | ПОЛЯКОВ М.А. | |||||
46. | ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ Ю.Л. | 97. | ПОНОМАРЬОВ О.С. | |||||
47. | ІЩЕЙКІН К.Є. | 98. | ПОПЛАВСЬКИЙ М.М. | |||||
48. | КИРИЛЕНКО І.Г. | 99. | ПРИСЯЖНЮК О.А. | |||||
49. | КІВАЛОВ С.В. | 100. | РАЗВАДОВСЬКИЙ В.Й. | |||||
50. | КІРШ О.В. | 101. | РИБАЛКА С.В. | |||||
51. | КІССЕ А.І. | 102. | РОМАНОВА А.А. |
Читати запит та відповідь повністю