Бесплатные лекарства окно больным детям
Доброго дня!
На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
З повагою,
Марина Васильевна Демидова
Демидова М.В.
[FOI #615 email]
Шановна Марино Василівно!
Міністерство охорони здоров’я України розглянуло Ваш запит на отримання
публічної інформації від 18.04.2014, що надійшов електронною поштою, та
повідомляє наступне.
Відповідно до наказу МОЗ України від 20.12.2011 № 1019 «Про забезпечення
планування та виконання бюджетних програм, головним розпорядником
бюджетних коштів за якими є МОЗ України» підготовлено та затверджено
перелік (номенклатуру) препаратів для централізованих закупівель МОЗ
України у 2014 році, додається.
Стосовно забезпечення безкоштовного надання препаратів онкохворих дітей
інформуємо, що порядок забезпечення лікування дітей з онкологічними та
онкогематологічними захворюваннями, у тому числі лікарськими засобам, які
були закуплені за кошти державного бюджету, визначено загальнодержавними
нормативними актами: Законом України «Основи законодавства України про
охорону здоров’я», постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996
№ 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами
охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету», постановою Кабінету
Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та
пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями
захворювань».
Додаток на 5 арк.
З повагою
Перший заступник Міністра Руслан САЛЮТІН
Михайленко П.М., 253-56-02
Додаток
Перелік (номенклатура) препаратів
для централізованих закупівель МОЗ України у 2014 році
+------------------------------------------------------------------------+
| | Міжнародна назва лікарського засобу | Форма випуску, дозування |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
| 1. |Азитроміцин |Амп., фл., шпр., 500 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
| 2. |Адеметіонін |Амп., флак., шприц, 400 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
| 3. |Адеметіонін |Табл., капс., драже, 400 мг|
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
| 4. |Альбумін |Амп., фл., шпр., (100 мл – |
| | |20000 мг) |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
| 5. |Амфотеріцин В |Амп., фл., шпр., 50 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
| 6. |Амфотеріцин В – ліпідний комплекс |Амп., фл., шпр., 50 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
| 7. |Антитимоцитарний глобулін кінський |Амп., фл., шпр., 250 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
| 8. |Антитимоцитарний глобулін кролячий |Амп., фл., шпр., 25 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
| 9. |Аспарагіназа |Амп., фл., шпр., 10 000 Од |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|10. |Аспарагіназа |Амп., фл., шпр., 5 000 Од |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|11. |Базиліксимаб* |Амп., фл., шпр., 20 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|12. |Вінкристин |Амп., фл., шпр., 1 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|13. |Вориконазол |Табл., капс., драже, 200 мг|
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|14. |Вориконазол |Амп., фл., шпр., 200 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|15. |Ганцикловір |Амп., фл., шпр., 500 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|16. |Дактиноміцин |Амп., фл., шпр., 0,5 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|17. |Даптоміцин* |Амп., фл., шпр., 350 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|18. |Доксорубіцин |Амп., фл., шпр., 10 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|19. |Доксорубіцин |Амп., фл., шпр., 50 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|20. |Доріпенем |Амп., фл., шпр., 500 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|21. |Еритропоетин (епоетин альфа) |Амп., фл., шпр., 40 000 МО |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|22. |Еритропоетин (епоетин бета) |Амп., фл., шпр., 30 000 МО |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|23. |Ертапенем |Амп., фл., шпр., 1000 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|24. |Етопозид |Амп., фл., шпр., 200 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|25. |Ідарубіцин |Амп., фл., шпр., 5 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|26. |Ізотретиноїн |Табл., капс., драже, 10 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|27. |Ізотретиноїн |Табл., капс., драже, 20 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|28. |Іматініб |Табл., капс., драже, 100 мг|
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|29. |Іматініб |Табл., капс., драже, 400 мг|
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|30. |Імуноглобулін людини нормальний для |Амп., фл., шпр., 50мл |
| |в/в введення 10% | |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|31. |Ітраконазол |Амп., фл., шпр., 150 мл (10|
| | |мг/мл) |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|32. |Іфосфамід |Амп., фл., шпр., 1 000 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|33. |Кальцію фолінат |Амп., фл., шпр., 30 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|34. |Карбоплатин |Амп., фл., шпр., 50 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|35. |Каспофунгін |Амп., фл., шпр., 50 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|36. |Кларитроміцин |Амп., фл., шпр., 500 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|37. |Колистиметат натрію |Амп., фл., шпр., 2 млн. МО |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|38. |Ленограстим |Амп., фл., шпр., 33,6 млн. |
| | |МО |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|39. |Лінезолід |Розчин для інфузій у |
| | |системах, 300 мл |
| | | (2 мг/мл) |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|40. |Ломустин |Табл., капс., драже, 40 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|41. |МЕСНА |Амп., фл., шпр., 400 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|42. |Метилпреднізолон |Амп., фл., шпр., 500 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|43. |Метилпреднізолон |Амп., фл., шпр., 40 мг |
| | |(для в/в введ.) |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|44. |Метотрексат |Табл., капс., драже, 2,5 мг|
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|45. |Метотрексат |Амп., фл., шпр., 10 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|46. |Метотрексат |Амп., фл., шпр., 1 000 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|47. |Метотрексат |Амп., фл., шпр., 5 000 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|48. |Мікафунгін |Амп., фл., шпр., 100 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|49. |Мікафунгін |Амп., фл., шпр., 50 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|50. |Моксифлоксацин |Амп., фл., шпр., 400 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|51. |Моксифлоксацин |Табл., капс., драже, 400 мг|
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|52. |Мікофенолат натрію |Табл., капс., драже, 180 мг|
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|53. |Нілотиніб* |Табл., капс., драже, 200 мг|
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|54. |Паклітаксел |Амп., фл., шпр., 210 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|55. |Піперацилін/ |Амп., фл., шпр., 4500 мг |
| | | |
| |Тазобактам | |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|56. |Пегаспаргаза |Амп., фл., шпр., 3750 МО |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|57. |Пег-Фільграстим |Амп., фл., шпр., 6 мг/0,6 |
| | |мл |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|58. |Посаконазол |Амп., фл., шпр., 105 мл |
| | |(40мг/мл) |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|59. |Ритуксимаб |Амп., фл., шпр., 100 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|60. |Ритуксимаб |Амп., фл., шпр., 500 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|61. |Тейкопланін |Амп., фл., шпр., 400 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|62. |Темозоломід |Табл., капс., драже, 20 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|63. |Темозоломід |Табл., капс., драже, 100 мг|
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|64. |Темозоломід |Амп., фл., шпр, по 100 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|65. |Тікарцилін/ |Амп., фл., шпр., 3,0 г/0,2 |
| | |г |
| |Клавуланова кислота | |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|66. |Топотекан |Амп., фл., шпр., 4 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|67. |Третиноїн |Табл., капс., драже, 10 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|68. |Філграстим |Амп., фл., шпр., 30 млн. МО|
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|69. |Флударабін |Амп., фл., шпр., 50 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|70. |Фосфоміцин |Амп., фл., шпр., 2 000 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|71. |Циклоспорин |Амп., фл., шпр., 50 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|72. |Циклоспорин |Табл., капс., драже, 100 мг|
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|73. |Циклоспорин |Табл., капс., драже, 50 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|74. |Циклоспорин |Табл., капс., драже, 25 мг|
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|75. |Циклофосфамід |Амп., фл., шпр., 1 000 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|76. |Цисплатин |Амп., фл., шпр., 50 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|77. |Цитарабін |Амп., фл., шпр., 1000 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|78. |Цитарабін |Амп., фл., шпр., 100 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|79. |Урокіназа* |Амп.,фл., шпр., 10 000 МО |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|80. |Гідрокортизон |Амп., фл., шпр., 100 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|81. |Ламівудин |Табл., капс., драже., 100 |
| | |мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|82. |Іміпенем у комбінації з циластатином |Амп., фл.. шпр., |
| | |500мг/500мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|83. |Цефтазидим |Амп., фл.. шпр., 500 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|84. |Ондансетрон |Амп., фл.. шпр., 4 мг |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|85. |Цефепім |Амп., флак., шприц, 1000 мг|
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|86. |Кислота урсодезоксихолієва |Флак., пляшка, 250 мг/5 мл |
| | |по 250 мл |
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|87. |Кислота урсодезоксихолієва |Табл., капс., драже, 250 мг|
|-----+--------------------------------------+---------------------------|
|88. |Ламівудин |Амп., флак., шприц, пляшка,|
| | |1 200 мг |
+------------------------------------------------------------------------+
Марина Васильевна Демидова залишив коментар ()
Моя дочь больна gist с 2010 года . 24месяца я покупала лекарство Гливек стоимостью 30 000гривен из своих средств мы ждали бесплатное лекарство 2 года и наконец нам выделили государство лекарство но на 6 месяцев .сейчас с учетом сложившейся ситуации в стране Гливек стоит больше 46 000 гривен . Деньги у меня закончились 720 000гривен за два года съели и бизнес . Она единственный ребенок в постсоветском пространстве . Неужели государство не может найти средства на лекарство . Без Гливека дочь проживет не больше 6 месяцев