Громадські вбиральні
-
Від: Артем Тарновський
До: Львівська міська рада -
Доброго дня!
На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
1. Кількість та адреси громадських вбиралень у місті;
2. Кількість та адреси безкоштовних громадських вбиралень;
3. Назву розпорядника, на балансі якого знаходяться громадські вбиральні;
4. Назву міської програми, яка передбачає фінансування громадських вбиралень.
З повагою,
Артем Тарновський
Доброго дня!
На Ваше електронне звернення, зареєстроване в «Центрі надання
адміністративних послуг» Львівської міської ради від 08.09.2017 р. за №
3-Т-77238-009, щодо кількості та адреси громадських вбиралень у місті та
інші питання, повідомляємо.
На території міста знаходиться 20 громадських вбиралень, з них:
експлуатуються - 7, не експлуатуються – 13.
+--------------------------------------------------+
|№ |Існуючі стаціонарні | Власник | Орендар |
| |громадські вбиральні| | |
|--------------------------------------------------|
| 1. Експлуатуються – 7 вбиралень |
|--------------------------------------------------|
|1 | пл. Ринок | ЛМР |ТзОВ «Клуб |
| | | |достойних |
| | | |львів’ян» |
|--+--------------------+-----------+--------------|
|2 |парк ім.І.Франка | ЛМР |ТзОВ «Йосип і |
| | | |К» |
|--+--------------------+-----------+--------------|
|3 | пл.І.Франка | ЛМР |ТзОВ «Йосип і |
| | | |К» |
|--+--------------------+-----------+--------------|
|4 | пр.Свободи,5 | ЛМР |ТзОВ «Йосип і |
| | | |К» |
|--+--------------------+-----------+--------------|
|5 |пл.Соборна | ЛМР |ТзОВ «Йосип і |
| | | |К» |
|--+--------------------+-----------+--------------|
|6 |пл.Двірцева | ЛМР |ПП |
| | | |«Хмільовський»|
|--+--------------------+-----------+--------------|
|7 | вул.Городоцька, 83 | ПП «ЧЕК» | |
|--------------------------------------------------|
| 2. Не експлуатуються -13 вбиралень |
| (знаходяться в аварійному стані і їх відновлення |
| за кошти міського бюджету недоцільне) |
|--------------------------------------------------|
|8 |Стрийський парк | ЛМР | |
| |(біля кінотеатру) | | |
|--+--------------------+----------------------+---|
|9 |парк Снопківський | ЛМР | |
|--+--------------------+----------------------+---|
|10|вул.Липова Алея, 5 | ЛМР | |
|--+--------------------+----------------------+---|
| |вул.Чернеча Гора,1 | | |
|11|(Парк„Шевченківський| ЛМР | |
| |гай") | | |
|--+--------------------+----------------------+---|
|12|вул.Сихівська[,]20 | ЛМР | |
|--+--------------------+----------------------+---|
|13|вул.О.Довженка,6 | ЛМР | |
|--+--------------------+----------------------+---|
|14|вул.Яловець | ЛМР | |
|--+--------------------+----------------------+---|
|15|вул.Механічна,3 | ЛМР | |
|--+--------------------+----------------------+---|
|16|пл.Д.Галицького | ЛМР | |
|--+--------------------+----------------------+---|
|17|вул. Стрийська, 15 | ТзОВ «Монте-Крісто» | |
|--+--------------------+----------------------+---|
|18|пл. Святого Теодора | ФОП Легін О.М. | |
|--+--------------------+----------------------+---|
|19|вул.Митрополита | | |
| |А.Ангеловича,38 | ТзОВ «Клуб достойних | |
|--+--------------------| львівян» | |
|20|вул.Пасічна,2 | | |
|--+--------------------+----------------------+---|
+--------------------------------------------------+
Додатково повідомляємо, що на даний час безкоштовних громадських
вбиралень та програм по фінансуванню громадських вбиралень в м. Львові
немає.
Інформацію щодо вирішення будь яких інших проблем Ви можете
отримати в «Центрі надання адміністративних послуг» у приміщенні
Львівської міської ради за адресою пл. Ринок, 1 та на гарячій лінії міста
за номером 1580.
Начальник управління
інженерного господарства
О.
Одинець