Надання квартир позачерговикам в м.Києві у 2019 році
Доброго дня!
На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
1.Яка кількість квартир заплановано або вже надано безкоштовно громадянам, що перебувають на квартирному обліку , як багатодітні родини, що мають 5 і більше дітей (позачерговики) в Дніпровському районі, Оболонському районі, Деснянському районі та Дарницькому районі міста м.Києва у 2019 році?
2.Які пільгові категорії громадян, що перебувають на квартирному обліку, як позачерговики, в Дніпровському районі, Оболонському районі, Деснянському районі та Дарницькому районі міста м.Києва отримали або заплановане для них отримання безкоштовних квартир (чи сертифікати на безкоштовне отримання квартир) в 2019 році?
3. Дайте будь-ласка роз"яснення на рахунок безкоштовного отримання квартири громадянки Шуляк М.В. в Деснянському районі м.Києва у 2018 році, як позачерговик (багатодітна родина, що має 5 і більше дітей) тому, що згідно "СПИСОКу
ГРОМАДЯН, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ
ЗА СТАНОМ НА 17.01.2017 р. (ПОЗАЧЕРГОВИКИ)
Місце обліку: Деснянська РДА", який був скачений з сайту Деснянської РДА, громадянки з прізвищем ШУЛЯК М.В. не зазначалось. Надаю список позачерговиків : багатодітні родини, що мають 5 і більше дітей (Деснянський район)
1 14432 01.01.2010 24.03.1998 НАКОНЕЧНИЙ ВВ 14
2 22304 01.01.2010 12.04.2000 МАЩЕНКО ОВ 6
3 20719 01.01.2010 27.12.2006 МІНЕНКО ТА 7
4 21151 01.01.2010 25.10.2007 ЗУЄВА НО 6
5 21694 01.03.2011 20.08.2008 РАШКО ММ 7
6 20618 04.04.2011 31.08.2006 МЕДВІДЬ ОВ 7
7 22495 18.05.2011 24.06.2010 ГЕНГЕР ВТ 8
8 19350 03.04.2012 08.11.2004 ЯРОЦЬКА ЮМ 6
9 22050 26.07.2012 21.04.2009 КОНОВАЛ ЮВ 6
10 22245 26.07.2012 02.12.2009 КЕСГІН КВ 7
11 23438 26.07.2012 26.07.2012 ПОГРЕБІЦЬКА ОА 8
12 23247 17.10.2012 02.03.2012 МАКСИМЕНКО ЗО 7
13 24567 14.11.2012 20.11.2001 ОСАДЧА АВ 7
14 23937 12.11.2013 12.11.2013 МИРОНОВА АО 7
15 23973 12.11.2013 12.11.2013 ЯЩЕНКО ІА 10
16 24069 07.03.2014 07.03.2014 ЄВДОКИМОВА ІІ 7
17 22761 14.03.2014 21.03.2011 ГАЛАБУРДА ЛМ 6
18 22609 14.05.2014 28.09.2010 ЦИВІНСЬКИЙ ОВ 7
19 23597 22.07.2014 26.10.2012 КОРНЕНКО НБ 7
20 22953 25.09.2014 24.06.2011 ГРИЦЮК ЄП 7
21 18936 15.12.2014 12.03.2004 КОВАЛЬЧУК НА 6
22 21718 01.07.2015 15.09.2008 ЯСІНСЬКИЙ ВМ 7
23 24607 30.11.2015 30.11.2015 ТОЛКАЧ ОА 7
24 24622 09.12.2015 09.12.2015 БАЛИНСЬКА НВ 6
25 24786 02.08.2016 02.08.2016 МУХАММАД ЮП 7
26 19747 23.09.2016 07.04.2005 МОРОЗЮК ВА 7
27 24834 07.11.2016 07.11.2016 КОЗАЧЕНКО ВГ 7
28 24846 29.11.2016 29.11.2016 СИДОРЧЕНКО ОМ 8
29 24877 26.12.2016 26.12.2016 РИБЧИНСЬКА ІВ 7
З повагою,
Цивінська Юлія Леонтіївна