Запит про оплату до міського бюджету за тимчасове користування місцями для розміщення засобів зовнішньої реклами

Сарафанюк Сергій Федорович

Розпорядник інформації – Департамент фінансів Вінницької міської ради
Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право
звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання
публічної інформації, прошу надати наступну інформацію:

Яка сума нарахована та сплачена до міського бюджету за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами в м. Вінниця, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста станом на 31.12.2015р.

З повагою,

Сарафанюк Сергій Федорович

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

Шановний Сергію Федоровичу!

 

На Ваш запит від 18.05.2016р. щодо сплати  за договорами тимчасового
користування місцями, що перебувають у комунальній власності, для
розташування рекламних конструкцій станом на 31.12.2015р. надаю інформацію
згідно таблиці:

+------------------------------------------------------------------------+
|№ пп.| Найменування власників | Нарахована сума | Сплачена  сума |
| | рекламних засобів | плати | |
| | | |за 2015 р. (грн.)|
| | |за 2015 р. (грн.)| |
|-----+------------------------------+-----------------+-----------------|
|1 |ТОВ Українська Автомобільна |1044,00 |8790,00 |
| | | | |
| |Корпорація | | |
|-----+------------------------------+-----------------+-----------------|
|2 |ФОП Капітан О. О. |44298,00 |51523,26 |
|-----+------------------------------+-----------------+-----------------|
|3 |ПП Неодизайн |19548 |19440,8 |
|-----+------------------------------+-----------------+-----------------|
|4 |ТОВ ТРК Вінницьке Перехрестя |233887 |247883 |
|-----+------------------------------+-----------------+-----------------|
|5 |ТОВ Постер |46080,00 |60062,4 |
|-----+------------------------------+-----------------+-----------------|
|6 |ТОВ Еко ХХI століття |91346,40 |97969,2 |
|-----+------------------------------+-----------------+-----------------|
|7 |ТОВ ТРК |69380,00 |125103,4 |
| | | | |
| |«Регіон інформ» | | |
|-----+------------------------------+-----------------+-----------------|
|8 |ТОВ Довіра Аутодор |88516,8 |77397,6 |
|-----+------------------------------+-----------------+-----------------|
|9 |ТОВ Іра Ріа |62616 |77397,6 |
|-----+------------------------------+-----------------+-----------------|
|10 |ТОВ РТМ - Україна |237823,80 |189756,6 |
|-----+------------------------------+-----------------+-----------------|
|11 |ФОП Концевич Л. М. |7425,00 |5940 |
|-----+------------------------------+-----------------+-----------------|
|12 |ТОВ «Медікор» |28339,20 |23616,40 |
|-----+------------------------------+-----------------+-----------------|
|13 |ФОП Капуста О. Б. |3628,8 |3628,8 |
|-----+------------------------------+-----------------+-----------------|
|14 |ТОВ «Союз Партнер» |3628,8 |3326,4 |
|-----+------------------------------+-----------------+-----------------|
|15 |ФОП Рахліцька В. О. |4147,2 |4147,2 |
|-----+------------------------------+-----------------+-----------------|
|16 |ПП «Феріде Плаза» |4140 |4544 |
|-----+------------------------------+-----------------+-----------------|
|17 |ФОП Герасимук М. М. |1716 |1872 |
|-----+------------------------------+-----------------+-----------------|
|18 |ТОВ фірма «Добродій» |1344 |1440 |
|-----+------------------------------+-----------------+-----------------|
|19 |ТОВ      «Поділлятрейдінвест» |9504 |8616 |
|-----+------------------------------+-----------------+-----------------|
|20 |ТОВ металоцентр «Прибузький» |1500 |1950 |
|-----+------------------------------+-----------------+-----------------|
|21 |ФОП Рачинський О. В. |1664,00 |166,4 |
|-----+------------------------------+-----------------+-----------------|
|22 |ФОП Пастух В. М |3081,60 |4622,4 |
|-----+------------------------------+-----------------+-----------------|
|23 |ТОВ «Преміум Моторс» |2764,80 |1612 |
|-----+------------------------------+-----------------+-----------------|
|24 |ТОВ «Промавтоматика» |1900,80 |1742,4 |
|-----+------------------------------+-----------------+-----------------|
|25 |ТОВ «ТЛА Вінниця» |2534,40 |2764,8 |
|-----+------------------------------+-----------------+-----------------|
|26 |ФОП Захарук М. В. |1497,60 |1750,00 |
|-----+------------------------------+-----------------+-----------------|
|27 |ТОВ «Оксфорд Медікал» |3168,00 |2554,2 |
|-----+------------------------------+-----------------+-----------------|
|28 |ТОВ «Украгровест» |2376,00 |4752 |
|-----+------------------------------+-----------------+-----------------|
|29 |ПП «Лукойл Україна» |3456 |3456 |
+------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

З повагою

начальник відділу звернень

апарату міської ради та її виконкому,

розпорядник інформації                   
                                                     

Ірина Єлізарова